<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jumpin&#039;ghost</title>
	<atom:link href="http://www.jumpinghost.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jumpinghost.ch</link>
	<description>Cycle and Board Products</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 13:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AKTION  CUBE  AMS 125</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/aktion-cube-ams-125/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/aktion-cube-ams-125/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[

ALLE CUBE AMS 125 (diverse Ausführungen)
mit 15%  Rabatt.
Hat nicht sehr viele, weg ist weg&#8230;  ) wir brauchen ein  bisschen Platz

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span></span></strong><img class="alignleft size-medium wp-image-524" title="ams125-pro-black" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/07/ams125-pro-black1-300x206.jpg" alt="ams125-pro-black" width="300" height="206" /></p>
<div>
<h3><span>ALLE CUBE AMS 125 (diverse Ausführungen)<br />
mit 15%  Rabatt.<br />
Hat nicht sehr viele, weg ist weg&#8230; <img src='http://www.jumpinghost.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) wir brauchen ein  bisschen Platz</span></h3>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/aktion-cube-ams-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIENNATHLON 2010</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/biennathlon-2010/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/biennathlon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
 BIENNATHLON 2010 &#8211; ES IST VOLLBRACHT   
VIELEN DANK

 
allen unseren Freunden die uns  angefeuert und mitgeholfen haben dass auch dieses Jahr zu einem  unvergesslichen Erlebnis wurde  
   




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/06/jumpinteam2.jpg"><img class="size-full wp-image-494 alignleft" title="jumpinteam" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/06/jumpinteam2.jpg" alt="jumpinteam" width="141" height="98" /></a></h3>
<h3><span> </span><span>BIENNATHLON 2010 &#8211; ES IST VOLLBRACHT <img src='http://www.jumpinghost.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </span></h3>
<h3><span>VIELEN DANK<br />
</span></h3>
<h3><span> </span></h3>
<h3><span>allen unseren Freunden die uns  angefeuert und mitgeholfen haben dass auch dieses Jahr zu einem  unvergesslichen Erlebnis wurde <img src='http://www.jumpinghost.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span></h3>
<p><span> <img class="alignleft size-full wp-image-515" title="run" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/06/run3.jpg" alt="run" width="87" height="130" /><img class="alignleft size-full wp-image-516" title="bike" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/06/bike2.jpg" alt="bike" width="129" height="86" /><img class="alignleft size-full wp-image-517" title="swimm" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/06/swimm5.jpg" alt="swimm" width="86" height="129" /><img class="alignleft size-full wp-image-518" title="skate" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/06/skate4.jpg" alt="skate" width="130" height="73" /> </span><span> </span></p>
<p><span><br />
</span></p>
<p><span><img class="alignright size-full wp-image-511" title="run" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/06/run2.jpg" alt="run" width="87" height="130" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/biennathlon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubel-Trubel Jubiläum &#8211; JUMPIN&#8217;GHOST wird 20</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/jubel-trubel-jubilaum-jumpinghost-wird-20/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/jubel-trubel-jubilaum-jumpinghost-wird-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[
Ihr habt es möglich gemacht und deshalb wollen wir mit euch zusammen feiern.
Kommt zahlreich vorbei und geniesst mit uns den Tag!
Wettbewerbe &#8211; Geschenke &#8211; Grill &#8211; Bier &#8211; etc&#8230; Für alles ist gesorgt  



Datum:
Samstag 29 Mai 2010


Zeit:
10.00 &#8211; 16.00


Ort:
Biel-Bienne



WIR FREUEN UNS AUF EUCH
EUER JUMPIN&#8217;GHOST-TEAM
Datum:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-486" title="Diverses vom IPhone 017" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/05/Diverses-vom-IPhone-017-300x168.jpg" alt="Diverses vom IPhone 017" width="300" height="168" /></p>
<p>Ihr habt es möglich gemacht und deshalb wollen wir mit euch zusammen feiern.</p>
<p>Kommt zahlreich vorbei und geniesst mit uns den Tag!</p>
<p>Wettbewerbe &#8211; Geschenke &#8211; Grill &#8211; Bier &#8211; etc&#8230; Für alles ist gesorgt <img src='http://www.jumpinghost.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Datum</strong>:</td>
<td>Samstag 29 Mai 2010</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Zeit:</strong></td>
<td>10.00 &#8211; 16.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ort:</strong></td>
<td>Biel-Bienne</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>WIR FREUEN UNS AUF EUCH<br />
EUER JUMPIN&#8217;GHOST-TEAM</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: #808080; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 13px; text-align: left; ">Datum:</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/jubel-trubel-jubilaum-jumpinghost-wird-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattworld Elektrobikes im Shop</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/wattworld-elektrobikes-im-shop/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/wattworld-elektrobikes-im-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Die Linie WattWorld besteht aus 14 verschiedenen Modellen, die sich durch ihren Stil, ihre Leistung und ihren Gebrauchszweck unterscheiden.
Unsere Produktionsprinzipien unterliegen 2 Auflagen: Wahl der besten Zulieferer in Sachen Einzelteilen sowie Ausstattung unserer Fahrräder mit moderner, zuverlässiger und umweltfreundlicher Technologie. Dies zum besten Preis-Leistungsverhältnis.
Neue Modelle: Leichtigkeit und Velostil
Batterien unter dem Gepäckträger, originelle Farben, einfache und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Linie WattWorld besteht aus 14 verschiedenen Modellen, die sich durch ihren Stil, ihre Leistung und ihren Gebrauchszweck unterscheiden.</p>
<p>Unsere Produktionsprinzipien unterliegen 2 Auflagen: Wahl der besten Zulieferer in Sachen Einzelteilen sowie Ausstattung unserer Fahrräder mit moderner, zuverlässiger und umweltfreundlicher Technologie. Dies zum besten Preis-Leistungsverhältnis.</p>
<p>Neue Modelle: Leichtigkeit und Velostil</p>
<p>Batterien unter dem Gepäckträger, originelle Farben, einfache und wirkungsvolle Unterstützung, erschwingliche Preise; unser Ziel hat schon immer darin bestanden, Neuerungen einzuführen und Freude am Radfahren zu bereiten. Mit Swisspulse, Swing und Mamba möchten wir elektrische Fahrräder anbieten, die den traditionellen mit Aussehen, Gewicht und Benutzung näher sind. Verschiedene Formen und Farben sollen aus dem E-Bike endgültig einen sympathischen und trendigen Gegenstand machen!</p>
<p>Kommt doch vorbei und schaut euch diese wunderbaren Bikes bei uns im Laden an, einen ersten Eindruck könnt Ihr euch auch in unserem <a href="http://www.jumpinghost.ch/shop/bikes/wattworld-elektro/">Onlineshop </a>machen</p>
<p><img src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/wpsc/product_images/jpg_Mamba-3-246fa.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/wattworld-elektrobikes-im-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seeländer Doppelsieg im Frühlingscup</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/seelander-doppelsieg-im-fruhlingscup/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/seelander-doppelsieg-im-fruhlingscup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[bergzeitfahren]]></category>
		<category><![CDATA[frühlingscup]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[rcob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Mittwoch wurde das zweite Rennen des Frühlingscup durchgeführt und somit konnte nun auch die Gesamtwertung gemacht werden. Der Frühlingscup setzt sich aus dem Strassenrennen in Messen und dem Bergzeitfahren Bözingen &#8211; Plange zusammen. Nicht ohne Stolz können wir verkünden das Roman Baum und Sandro Schmid auf den Plätzen 1 und 2 gelandet sind. Roman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Mittwoch wurde das zweite Rennen des Frühlingscup durchgeführt und somit konnte nun auch die Gesamtwertung gemacht werden. Der Frühlingscup setzt sich aus dem Strassenrennen in Messen und dem Bergzeitfahren Bözingen &#8211; Plange zusammen. Nicht ohne Stolz können wir verkünden das Roman Baum und Sandro Schmid auf den Plätzen 1 und 2 gelandet sind. Roman war letztes Jahr noch Teamfahrer beim Jumpinghost und fährt nun für Magglingen. Sandro konnte seinen 3ten Rang aus dem Vorjahr sogar noch verbessern und steht nun an 2ter Stelle.</p>
<p>Im August geht es dann mit dem Gelben Band weiter wo auch ein Podestplatz angestrebt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/seelander-doppelsieg-im-fruhlingscup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Roc du Littoral</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/le-roc-du-littoral/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/le-roc-du-littoral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Cube]]></category>
		<category><![CDATA[GS Jumpinghost]]></category>
		<category><![CDATA[le roc du littoral]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[prof]]></category>
		<category><![CDATA[rcob]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[sandro schmid]]></category>
		<category><![CDATA[WIND ROMANDIE BIKE CUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mit meinem neuen Bike ausgerüstet, kam der Roc du Littoral gerade zum rechten Zeitpunkt. Herrliches Wetter und eine super Strecke lockten unzählige Biker nach Hauterive. Ich hatte mich kurzentschlossen für dieses Rennen angemeldet, am Tag davor hatte ich noch das Strassenrennen in Reverole bestritten und war mir nicht sicher wie sich diese 120km auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mit meinem neuen Bike ausgerüstet, kam der Roc du Littoral gerade zum rechten Zeitpunkt. Herrliches Wetter und eine super Strecke lockten unzählige Biker nach Hauterive. Ich hatte mich kurzentschlossen für dieses Rennen angemeldet, am Tag davor hatte ich noch das Strassenrennen in Reverole bestritten und war mir nicht sicher wie sich diese 120km auf meine Leistungsbereitschaft auswirken würden.</p>
<p>Mit der Motivation das neuen Bike gleich in einem Rennen einsetzen zu können, konnte ich aber nicht nein sagen. Meine Beine waren  aber spürbar schwer besonders in den knackigen Anstiegen die es in sich hatten. Die Strecke war sehr schön und die Routenführung optimal. Die Organisation hat hier wieder einmal eine Glanzleistung vollbracht. Das Rennen verlief für mich ganz gut, bis auf einen kleinen defekt und der fehlenden Kraft gegen Ende konnte ich die 32km geniessen. Bei den tollen Abfahrten durch den Wald mit schönen Sprüngen und Steilwandkurven schlägt das Bikerherz höher.</p>
<p>Ein überaus gelungenes Rennen, und eine schöne Serie von weiteren Bikerennen folgt am Wind Romandie Bike Cup. Ich werde sicher noch beim einten oder anderen Rennen an den Start gehen.</p>
<p><img title="le roc du littoral" src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/04/DSC_1427.JPG" alt="le roc du littoral" width="600" height="451" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/le-roc-du-littoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstag Training</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/dienstag-training/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/dienstag-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich Sommerzeit und das Wetter spielt auch mit. Daher wird nun jeden Dienstag ein Training stattfinden, kommen kann jeder Frau/Mann/Junior usw. Treffpunkt ist wie gewohnt um 1830 beim Jumpinghost in Biel. Anmeldung ist keine nötig, wer am Treffpunkt ist kann mitfahren.  Das Training dauert je nach Gruppen und Wetter 1-3h und dient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es endlich Sommerzeit und das Wetter spielt auch mit. Daher wird nun jeden Dienstag ein Training stattfinden, kommen kann jeder Frau/Mann/Junior usw. Treffpunkt ist wie gewohnt um 1830 beim Jumpinghost in Biel. Anmeldung ist keine nötig, wer am Treffpunkt ist kann mitfahren.  Das Training dauert je nach Gruppen und Wetter 1-3h und dient einem soliden Grundlagen Aufbau.</p>
<p>Der GS-Jumpinghost und RC Olympia Biel rollt und freut sich auf eine rege Teilnahme!</p>
<p><img src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/04/jumpi.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Impression aus dem Training vom 13.04.2010, lockere Runde um den See cirka 50km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/dienstag-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racers Bike Cup Buchs oder vom Pech verfolgt</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/racers-bike-cup-buchs-oder-vom-pech-verfolgt/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/racers-bike-cup-buchs-oder-vom-pech-verfolgt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[buchs]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[Flumserberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flumserbergen]]></category>
		<category><![CDATA[mountain]]></category>
		<category><![CDATA[perskindol]]></category>
		<category><![CDATA[racers]]></category>
		<category><![CDATA[Racers Bike Cup]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Leider zeichnete es sich schon bald einmal ab, dass der Auftakt zum Racers Bike Cup 2010 in Buchs nicht zu meinem Rennen werden sollte.  Mein Hardtail welches ich bereits im vergangen Jahr bestellt hatte wurde noch nicht produziert und somit stand ich erstmals ohne Bike da was eine denkbar schlechte Ausgangslage ist für ein Bikerennen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider zeichnete es sich schon bald einmal ab, dass der Auftakt zum Racers Bike Cup 2010 in Buchs nicht zu meinem Rennen werden sollte.  Mein Hardtail welches ich bereits im vergangen Jahr bestellt hatte wurde noch nicht produziert und somit stand ich erstmals ohne Bike da was eine denkbar schlechte Ausgangslage ist für ein Bikerennen. Dank Wale hatte ich dann doch noch einen fahrbaren Untersatz und wir machten uns am Freitag auf zu unserem Stützpunkt in den Flumserbergen, dass Wetter verhiess nichts gutes und so hatte es auch den ganzen Freitag wie aus Kübeln gegossen.</p>
<p>Am Samstag war von 9 Uhr bis 11 Training auf der Strecke angesagt und entgegen der Prognosse war das Wetter nicht einmal so schlecht es kam sogar die Sonne zum Vorschein und die Strecke konnte etwas abtrocknen. Gleich zu Beginn hatte es einen harten Anstieg mit einer Treppe welcher es in sich hatte, Schlag auf Schlage folgt dann der &#8220;Hunds Schopf&#8221; eine Stelle die fast senkrecht herunter geht und einiges an Überwindung kostet die voll zu fahren.  Dann wieder Anstieg und Abfahrt bis zu der Verpflegungszone, die Abschnitte über die Wiesen waren schon sehr matschig. Auf meiner dritten Trainingsrunde hatte ich dann gleich beim ersten Anstieg einen Platten.  Dies war zugleich auch das Ende des Trainings, ich entschied mich auch gleich noch dazu ein wenig breitere Pneus mit mehr Profil aufzuziehen für das Rennen am Sonntag.</p>
<p>Sonntag morgen zu unmenschlich früher Zeit wegen der Sommerzeit machten wir und bei kühlen Temperaturen und Regen auf nach Buchs, Startnummer abholen,  Perskindol einstreichen und warm fahren. Dann um 0905 der Start zu den 6 Runden für die Amateure, es wurde gleich einmal mächtig aufs Tempo gedrückt und bei vielen Anstiegen im Wald und engen Passagen musste man vom Rad absteigen und schieben oder tragen, da die Piste zu matschig war um alles zu fahren. Die Abfahrten und Passagen auf den Wiesen wurden zu einem Balanceakt und man musste eine gute Mischung aus Vorsicht und Angriff finden.  Auf der zweiten Runde war dann mein Rennen leider bereits vorbei, bei einem Anstieg nach der Abfahrt sprang meine Kette immer vom Ritzel und verklemmte sich, egal welcher Gang und auch nach Reinigungsversuchen immer das gleiche Problem bei Druck auf die Pedale, so musste ich wohl oder übel das Rennen aufgeben.</p>
<p>Viele Erfahrungen reicher war es trotz des schlechten Wetters ein cooles Wochenende. Gratulation noch an das OK aus Buchs die haben ein wirklich cooles Rennen auf die Beine gestellt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/racers-bike-cup-buchs-oder-vom-pech-verfolgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cornaux 80</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/cornaux-80/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/cornaux-80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[cclitoral]]></category>
		<category><![CDATA[cornaux]]></category>
		<category><![CDATA[frühlingsrennen]]></category>
		<category><![CDATA[rcob]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Sonntag fand das zweite Rennen für die Saisonvorbereitung in Cornaux statt. Bei schrecklichem Regenwetter fanden sich doch cirka 50 Fahrer um 0830 in Cornaux für den Start zum 80km langen Rennen ein.  Zum grossen Glück war es nicht allzu kalt, denn schon nach einer Rund brachten alle Regenschutzmassnahmen nichts mehr und die Fahrer waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Sonntag fand das zweite Rennen für die Saisonvorbereitung in Cornaux statt. Bei schrecklichem Regenwetter fanden sich doch cirka 50 Fahrer um 0830 in Cornaux für den Start zum 80km langen Rennen ein.  Zum grossen Glück war es nicht allzu kalt, denn schon nach einer Rund brachten alle Regenschutzmassnahmen nichts mehr und die Fahrer waren platsch nass. Die Sicht im Feld war gegen Null und wenn man Durst oder Hunger hatte musste man nur rasch einmal den Mund aufmachen und man hatte einen Liter Regenwasser und ein Kilo Dreck intus.  Das Rennen aber war sehr interessant und lehrreich, lustigerweise hatten Roman Baum und Sandro Schmid die genau gleichen Resultate wie am vergangenen Wochenende eingefahren. Roman als 16 und Sandro als 25 konnten so also ihre Leistungen bestätigen. Ansonsten waren bei diesem Rennen keine Team oder Clubfahrer mehr am Start, es handelt sich dabei wohl um das nur bei schönem Wetter Velo fahren Syndrom.</p>
<p><img src="http://www.jumpinghost.ch/wp-content/uploads/2010/03/DSC00001.JPG" alt="Cornaux 80 bei Regen" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/cornaux-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cornaux 70</title>
		<link>http://www.jumpinghost.ch/news/cornaux-70/</link>
		<comments>http://www.jumpinghost.ch/news/cornaux-70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[cclitoral]]></category>
		<category><![CDATA[cornaux]]></category>
		<category><![CDATA[gs juminghost]]></category>
		<category><![CDATA[rcob]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jumpinghost.ch/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Rennen der Saison Cornaux 50 musste infolge von Schneefall und stürmischer Biese abgesagt werden, zu gross war das Riskio für die Fahrer. So war es also dieses Wochenende soweit und wir sind mit dem ersten Rennen gestartet.
Noch fast mitten in der Nacht sind wir am Sonntag morgen bei guten Bedingungen, fast windstill und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Rennen der Saison Cornaux 50 musste infolge von Schneefall und stürmischer Biese abgesagt werden, zu gross war das Riskio für die Fahrer. So war es also dieses Wochenende soweit und wir sind mit dem ersten Rennen gestartet.<br />
Noch fast mitten in der Nacht sind wir am Sonntag morgen bei guten Bedingungen, fast windstill und Temperaturen um die 0 Grad, mit dem Rad nach Cornaux gefahren, damit wir auch richtig aufgewärmt in das Rennen gehen können und natürlich auch um auf Trainingskilometer zu kommen. Es fand sich doch ein schönes Fahrerfeld von zirka 50-60 Fahrer. Das Rennen verlief ganz gut leider war ich noch etwas angeschlagen vom vergangenen Sonntag und musste so eine Erkältung mit mir mit schleppen. Zu Beginn war es recht hektisch und nur mit viel Glück konnten Stürze verhindert werden. Die Jungs von Prof setzten dann auch gleich zum Beginn eine Duftmarke so wie sie es in jedem Rennen und jedes Jahr machen. Ich konnte mich zum Schluss leider nicht mehr im vorderen Feld halten und wurde ein wenig zurück gereicht, trotzdem hat es noch für den 25 Platz gereicht welcher 5 Punkte einbrachte. Ein guter alter Bekannter welcher letztes Jahr noch für uns gefahren war, Roman Baum wurde guter 16er.  Ein weiterer Fahrer von GS Jumpinghost war unser Junior und Rookie Pat Jolo welcher dem hohen Tempo nicht ganz folgen konnte aber wichtige Rennkilometer sammeln konnte.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jumpinghost.ch/news/cornaux-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
